Mp1g00070.1	KEGG:K10683:BARD1, BRCA1-associated RING domain protein 1; KOG:KOG4362:Transcriptional regulator BRCA1, [LK]; KOG:KOG0311:Predicted E3 ubiquitin ligase, C-term missing, [O]; CDD:cd16449:RING-HC; CDD:cd15571:ePHD; Pfam:PF00533:BRCA1 C Terminus (BRCT) domain; MobiDBLite:consensus disorder prediction; SUPERFAMILY:SSF52113:BRCT domain; ProSiteProfiles:PS50089:Zinc finger RING-type profile.; G3DSA:3.40.50.10190; PANTHER:PTHR13763:BREAST CANCER TYPE 1 SUSCEPTIBILITY PROTEIN BRCA1; G3DSA:3.30.40.10:Zinc/RING finger domain; Pfam:PF13771:PHD-like zinc-binding domain; ProSiteProfiles:PS50172:BRCT domain profile.; Pfam:PF13923:Zinc finger, C3HC4 type (RING finger); SUPERFAMILY:SSF57850:RING/U-box; CDD:cd17734:BRCT_Bard1_rpt1; ProSitePatterns:PS00518:Zinc finger RING-type signature.; SMART:SM00249:PHD_3; SMART:SM00292:BRCT_7; SMART:SM00184:ring_2; ProSiteProfiles:PS51805:Extended PHD (ePHD) domain profile.; GO:0006281:DNA repair; GO:0006974:cellular response to DNA damage stimulus; MapolyID:Mapoly0103s0079
Mp1g00080.1	KEGG:K01599:hemE, UROD, uroporphyrinogen decarboxylase [EC:4.1.1.37]; KOG:KOG2872:Uroporphyrinogen decarboxylase, [H]; PTHR21091:SF172:UROPORPHYRINOGEN DECARBOXYLASE 2, CHLOROPLASTIC; Hamap:MF_00218:Uroporphyrinogen decarboxylase [hemE].; Pfam:PF01208:Uroporphyrinogen decarboxylase (URO-D); G3DSA:3.20.20.210; PANTHER:PTHR21091:METHYLTETRAHYDROFOLATE:HOMOCYSTEINE METHYLTRANSFERASE RELATED; ProSitePatterns:PS00906:Uroporphyrinogen decarboxylase signature 1.; TIGRFAM:TIGR01464:hemE: uroporphyrinogen decarboxylase; ProSitePatterns:PS00907:Uroporphyrinogen decarboxylase signature 2.; SUPERFAMILY:SSF51726:UROD/MetE-like; CDD:cd00717:URO-D; GO:0004853:uroporphyrinogen decarboxylase activity; GO:0006779:porphyrin-containing compound biosynthetic process; MapolyID:Mapoly0103s0078
Mp1g00090.1	KOG:KOG2896:UV radiation resistance associated protein, [R]; MobiDBLite:consensus disorder prediction; PTHR15157:SF18:DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II PROTEIN; Pfam:PF10186:Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14; Coils:Coil; PANTHER:PTHR15157:UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN; MapolyID:Mapoly0103s0077
Mp1g00090.2	KOG:KOG2896:UV radiation resistance associated protein, [R]; MobiDBLite:consensus disorder prediction; PTHR15157:SF18:DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II PROTEIN; PANTHER:PTHR15157:UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN; Coils:Coil; Pfam:PF10186:Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14; MapolyID:Mapoly0103s0077
Mp1g00090.3	KOG:KOG2896:UV radiation resistance associated protein, N-term missing, [R]; PANTHER:PTHR15157:UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN; PTHR15157:SF18:DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II PROTEIN; Coils:Coil; Pfam:PF10186:Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14; MapolyID:Mapoly0103s0077
Mp1g00090.4	KOG:KOG2896:UV radiation resistance associated protein, [R]; PTHR15157:SF18:DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II PROTEIN; PANTHER:PTHR15157:UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN; Coils:Coil; Pfam:PF10186:Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14; MapolyID:Mapoly0103s0077
Mp1g00090.5	KOG:KOG2896:UV radiation resistance associated protein, N-term missing, [R]; PANTHER:PTHR15157:UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN; PTHR15157:SF18:DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II PROTEIN; Coils:Coil; Pfam:PF10186:Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14; MapolyID:Mapoly0103s0077
Mp1g00090.6	KOG:KOG2896:UV radiation resistance associated protein, [R]; MobiDBLite:consensus disorder prediction; Pfam:PF10186:Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14; PANTHER:PTHR15157:UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN; Coils:Coil; PTHR15157:SF18:DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II PROTEIN; MapolyID:Mapoly0103s0077
Mp1g00100.1	G3DSA:3.40.50.11350; PANTHER:PTHR31741:OS02G0726500 PROTEIN-RELATED; PTHR31741:SF1:O-FUCOSYLTRANSFERASE 7; CDD:cd11299:O-FucT_plant; Pfam:PF10250:GDP-fucose protein O-fucosyltransferase; MobiDBLite:consensus disorder prediction; MapolyID:Mapoly0103s0076
Mp1g00110.1	KOG:KOG2858:Uncharacterized conserved protein, C-term missing, [R]; ProSiteProfiles:PS51083:Zinc finger HIT-type profile.; PTHR13483:SF3:BOX C/D SNORNA PROTEIN 1; SUPERFAMILY:SSF144232:HIT/MYND zinc finger-like; PANTHER:PTHR13483:UNCHARACTERIZED; G3DSA:3.30.60.190; MapolyID:Mapoly0103s0075
Mp1g00120.1	KEGG:K00942:E2.7.4.8, gmk, guanylate kinase [EC:2.7.4.8]; KOG:KOG0707:Guanylate kinase, [F]; MobiDBLite:consensus disorder prediction; G3DSA:3.40.50.300; PANTHER:PTHR23117:GUANYLATE KINASE-RELATED; ProSiteProfiles:PS50052:Guanylate kinase-like domain profile.; CDD:cd00071:GMPK; TIGRFAM:TIGR03263:guanyl_kin: guanylate kinase; G3DSA:3.30.63.10:Guanylate Kinase phosphate binding domain; PTHR23117:SF13:GUANYLATE KINASE; Coils:Coil; Pfam:PF00625:Guanylate kinase; SMART:SM00072:gk_7; ProSitePatterns:PS00856:Guanylate kinase-like signature.; SUPERFAMILY:SSF52540:P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases; GO:0004385:guanylate kinase activity; GO:0006163:purine nucleotide metabolic process; MapolyID:Mapoly0103s0074
Mp1g00130.1	MapolyID:Mapoly0103s0073
Mp1g00140.1	KOG:KOG1901:Uncharacterized high-glucose-regulated protein, [R]; MobiDBLite:consensus disorder prediction; PTHR12357:SF89:EVOLUTIONARILY CONSERVED C-TERMINAL REGION 5; G3DSA:3.10.590.10:ph1033 like domains; Pfam:PF04146:YT521-B-like domain; Coils:Coil; ProSiteProfiles:PS50882:YTH domain profile.; PANTHER:PTHR12357:YTH  YT521-B HOMOLOGY  DOMAIN-CONTAINING; GO:0003723:RNA binding; MapolyID:Mapoly0103s0072
Mp1g00140.2	KOG:KOG1901:Uncharacterized high-glucose-regulated protein, [R]; MobiDBLite:consensus disorder prediction; PTHR12357:SF89:EVOLUTIONARILY CONSERVED C-TERMINAL REGION 5; G3DSA:3.10.590.10:ph1033 like domains; Pfam:PF04146:YT521-B-like domain; Coils:Coil; ProSiteProfiles:PS50882:YTH domain profile.; PANTHER:PTHR12357:YTH  YT521-B HOMOLOGY  DOMAIN-CONTAINING; GO:0003723:RNA binding; MapolyID:Mapoly0103s0072
Mp1g00160.1	PANTHER:PTHR31906; PTHR31906:SF14:PLASTID-LIPID-ASSOCIATED PROTEIN 4, CHLOROPLASTIC-RELATED; Pfam:PF04755:PAP_fibrillin; MapolyID:Mapoly0103s0070
Mp1g00160.2	Pfam:PF04755:PAP_fibrillin; PTHR31906:SF14:PLASTID-LIPID-ASSOCIATED PROTEIN 4, CHLOROPLASTIC-RELATED; PANTHER:PTHR31906; MapolyID:Mapoly0103s0070
Mp1g00170.1	Coils:Coil; MapolyID:Mapoly0103s0069
Mp1g00180.1	KEGG:K00261:GLUD1_2, gdhA, glutamate dehydrogenase (NAD(P)+) [EC:1.4.1.3]; KOG:KOG2250:Glutamate/leucine/phenylalanine/valine dehydrogenases, [E]; G3DSA:3.40.50.10860:Leucine Dehydrogenase; PRINTS:PR00082:Glutamate/leucine/phenylalanine/valine dehydrogenase signature; SUPERFAMILY:SSF53223:Aminoacid dehydrogenase-like, N-terminal domain; SUPERFAMILY:SSF51735:NAD(P)-binding Rossmann-fold domains; CDD:cd01076:NAD_bind_1_Glu_DH; G3DSA:3.40.50.720; Pfam:PF00208:Glutamate/Leucine/Phenylalanine/Valine dehydrogenase; Pfam:PF02812:Glu/Leu/Phe/Val dehydrogenase, dimerisation domain; ProSitePatterns:PS00074:Glu / Leu / Phe / Val dehydrogenases active site.; PTHR11606:SF13:GLUTAMATE DEHYDROGENASE 1, MITOCHONDRIAL; PANTHER:PTHR11606:GLUTAMATE DEHYDROGENASE; SMART:SM00839:ELFV_dehydrog_3; GO:0016491:oxidoreductase activity; GO:0006520:cellular amino acid metabolic process; GO:0016639:oxidoreductase activity, acting on the CH-NH2 group of donors, NAD or NADP as acceptor; MapolyID:Mapoly0103s0068
Mp1g00180.2	KEGG:K00261:GLUD1_2, gdhA, glutamate dehydrogenase (NAD(P)+) [EC:1.4.1.3]; KOG:KOG2250:Glutamate/leucine/phenylalanine/valine dehydrogenases, [E]; G3DSA:3.40.50.720; Pfam:PF02812:Glu/Leu/Phe/Val dehydrogenase, dimerisation domain; ProSitePatterns:PS00074:Glu / Leu / Phe / Val dehydrogenases active site.; SUPERFAMILY:SSF51735:NAD(P)-binding Rossmann-fold domains; PIRSF:PIRSF000185:Glu_DH; PTHR11606:SF13:GLUTAMATE DEHYDROGENASE 1, MITOCHONDRIAL; SUPERFAMILY:SSF53223:Aminoacid dehydrogenase-like, N-terminal domain; CDD:cd01076:NAD_bind_1_Glu_DH; PANTHER:PTHR11606:GLUTAMATE DEHYDROGENASE; Pfam:PF00208:Glutamate/Leucine/Phenylalanine/Valine dehydrogenase; G3DSA:3.40.50.10860:Leucine Dehydrogenase; PRINTS:PR00082:Glutamate/leucine/phenylalanine/valine dehydrogenase signature; SMART:SM00839:ELFV_dehydrog_3; GO:0016491:oxidoreductase activity; GO:0006520:cellular amino acid metabolic process; GO:0016639:oxidoreductase activity, acting on the CH-NH2 group of donors, NAD or NADP as acceptor; MapolyID:Mapoly0103s0068
Mp1g00190.1	KEGG:K01051:E3.1.1.11, pectinesterase [EC:3.1.1.11]; PANTHER:PTHR31321:ACYL-COA THIOESTER HYDROLASE YBHC-RELATED; SUPERFAMILY:SSF51126:Pectin lyase-like; Pfam:PF01095:Pectinesterase; PTHR31321:SF12:PECTINESTERASE 31; ProSitePatterns:PS00503:Pectinesterase signature 2.; G3DSA:2.160.20.10; GO:0042545:cell wall modification; GO:0030599:pectinesterase activity; MapolyID:Mapoly0103s0067
Mp1g00200.1	MapolyID:Mapoly0103s0066
Mp1g00210.1	KOG:KOG1164:Casein kinase (serine/threonine/tyrosine protein kinase), [T]; CDD:cd00035:ChtBD1; ProSiteProfiles:PS50941:Chitin-binding type-1 domain profile.; SMART:SM00220:serkin_6; ProSitePatterns:PS00026:Chitin recognition or binding domain signature.; G3DSA:3.30.60.10; MobiDBLite:consensus disorder prediction; G3DSA:1.10.510.10:Transferase(Phosphotransferase) domain 1; SUPERFAMILY:SSF57016:Plant lectins/antimicrobial peptides; Pfam:PF00187:Chitin recognition protein; SUPERFAMILY:SSF56112:Protein kinase-like (PK-like); ProSiteProfiles:PS50011:Protein kinase domain profile.; ProSitePatterns:PS00108:Serine/Threonine protein kinases active-site signature.; ProSitePatterns:PS00107:Protein kinases ATP-binding region signature.; Pfam:PF00069:Protein kinase domain; SMART:SM00270:ChitinBD_3; PANTHER:PTHR47974:OS07G0415500 PROTEIN; CDD:cd14066:STKc_IRAK; G3DSA:3.30.200.20:Phosphorylase Kinase, domain 1; GO:0004672:protein kinase activity; GO:0006468:protein phosphorylation; GO:0008061:chitin binding; GO:0005524:ATP binding; MapolyID:Mapoly0103s0065
Mp1g00220.1	KOG:KOG1398:Uncharacterized conserved protein, [S]; MobiDBLite:consensus disorder prediction; PTHR12459:SF17:BNAC03G16050D PROTEIN; Pfam:PF15982:N-terminal cysteine-rich region of Transmembrane protein 135; Coils:Coil; PANTHER:PTHR12459:UNCHARACTERIZED; MapolyID:Mapoly0103s0064
Mp1g00230.1	MobiDBLite:consensus disorder prediction; Coils:Coil; G3DSA:2.130.10.10; PANTHER:PTHR21419; SUPERFAMILY:SSF69318:Integrin alpha N-terminal domain; Pfam:PF13517:Repeat domain in Vibrio, Colwellia, Bradyrhizobium and Shewanella; PTHR21419:SF32:PROTEIN DEFECTIVE IN EXINE FORMATION 1; GO:0005515:protein binding; MapolyID:Mapoly0103s0063
Mp1g00240.1	KEGG:K00965:galT, GALT, UDPglucose--hexose-1-phosphate uridylyltransferase [EC:2.7.7.12]; KOG:KOG2958:Galactose-1-phosphate uridylyltransferase, [C]; PIRSF:PIRSF000808:GalT; Coils:Coil; G3DSA:3.30.428.10:HIT family; Pfam:PF01087:Galactose-1-phosphate uridyl transferase, N-terminal domain; SUPERFAMILY:SSF54197:HIT-like; PANTHER:PTHR42763:ADP-GLUCOSE PHOSPHORYLASE; TIGRFAM:TIGR00209:galT_1: galactose-1-phosphate uridylyltransferase; GO:0008270:zinc ion binding; GO:0006012:galactose metabolic process; GO:0033499:galactose catabolic process via UDP-galactose; GO:0008108:UDP-glucose:hexose-1-phosphate uridylyltransferase activity; MapolyID:Mapoly0103s0062
Mp1g00250.1	KEGG:K03943:NDUFV2, NADH dehydrogenase (ubiquinone) flavoprotein 2 [EC:7.1.1.2]; KOG:KOG3196:NADH:ubiquinone oxidoreductase, NDUFV2/24 kD subunit, [C]; CDD:cd03064:TRX_Fd_NuoE; SUPERFAMILY:SSF52833:Thioredoxin-like; ProSitePatterns:PS01099:Respiratory-chain NADH dehydrogenase 24 Kd subunit signature.; PANTHER:PTHR10371:NADH DEHYDROGENASE  UBIQUINONE  FLAVOPROTEIN 2, MITOCHONDRIAL; Pfam:PF01257:Thioredoxin-like [2Fe-2S] ferredoxin; G3DSA:3.40.30.10:Glutaredoxin; TIGRFAM:TIGR01958:nuoE_fam: NADH-quinone oxidoreductase, E subunit; G3DSA:1.10.10.1590; GO:0016491:oxidoreductase activity; MapolyID:Mapoly0103s0061
Mp1g00260.1	MobiDBLite:consensus disorder prediction; MapolyID:Mapoly0103s0060
Mp1g00270.1	KEGG:K22522:LOG, cytokinin riboside 5'-monophosphate phosphoribohydrolase [EC:3.2.2.-]; PANTHER:PTHR31223:LOG FAMILY PROTEIN YJL055W; Pfam:PF03641:Possible lysine decarboxylase; SUPERFAMILY:SSF102405:MCP/YpsA-like; G3DSA:3.40.50.450; TIGRFAM:TIGR00730:TIGR00730: TIGR00730 family protein; PTHR31223:SF41:CYTOKININ RIBOSIDE 5'-MONOPHOSPHATE PHOSPHORIBOHYDROLASE LOGL2-RELATED; MapolyID:Mapoly0103s0059
Mp1g00280.1	
Mp1g00290.1	KEGG:K10858:PMS2, DNA mismatch repair protein PMS2; KOG:KOG1977:DNA mismatch repair protein - MLH3 family, [L]; PTHR10073:SF52:MISMATCH REPAIR ENDONUCLEASE PMS2-RELATED; TIGRFAM:TIGR00585:mutl: DNA mismatch repair protein MutL; SMART:SM00853:MutL_C_2; MobiDBLite:consensus disorder prediction; Pfam:PF08676:MutL C terminal dimerisation domain; CDD:cd16926:HATPase_MutL-MLH-PMS-like; G3DSA:3.30.1370.100; G3DSA:3.30.230.10; SUPERFAMILY:SSF55874:ATPase domain of HSP90 chaperone/DNA topoisomerase II/histidine kinase; SUPERFAMILY:SSF54211:Ribosomal protein S5 domain 2-like; ProSitePatterns:PS00058:DNA mismatch repair proteins mutL / hexB / PMS1 signature.; G3DSA:2.30.42.20; Pfam:PF13589:Histidine kinase-, DNA gyrase B-, and HSP90-like ATPase; CDD:cd03484:MutL_Trans_hPMS_2_like; G3DSA:3.30.565.10; PANTHER:PTHR10073:DNA MISMATCH REPAIR PROTEIN  MLH, PMS, MUTL; SMART:SM01340:DNA_mis_repair_2; Pfam:PF01119:DNA mismatch repair protein, C-terminal domain; SUPERFAMILY:SSF118116:DNA mismatch repair protein MutL; GO:0016887:ATPase activity; GO:0030983:mismatched DNA binding; GO:0006298:mismatch repair; GO:0032300:mismatch repair complex; GO:0005524:ATP binding; MapolyID:Mapoly0103s0058
Mp1g00300.1	MapolyID:Mapoly0103s0057
Mp1g00310.1	PANTHER:PTHR33133:OS08G0107100 PROTEIN-RELATED; MapolyID:Mapoly0103s0056
Mp1g00320.1	KOG:KOG1176:Acyl-CoA synthetase, [I]; ProSitePatterns:PS00455:Putative AMP-binding domain signature.; PANTHER:PTHR43859:ACYL-ACTIVATING ENZYME; G3DSA:3.40.50.12780; CDD:cd12118:ttLC_FACS_AEE21_like; PTHR43859:SF5:ACYL-ACTIVATING ENZYME 2-RELATED; SUPERFAMILY:SSF56801:Acetyl-CoA synthetase-like; Pfam:PF00501:AMP-binding enzyme; Pfam:PF13193:AMP-binding enzyme C-terminal domain; G3DSA:3.30.300.310; MapolyID:Mapoly0103s0055
Mp1g00320.2	KOG:KOG1176:Acyl-CoA synthetase, [I]; ProSitePatterns:PS00455:Putative AMP-binding domain signature.; PANTHER:PTHR43859:ACYL-ACTIVATING ENZYME; G3DSA:3.40.50.12780; CDD:cd12118:ttLC_FACS_AEE21_like; PTHR43859:SF5:ACYL-ACTIVATING ENZYME 2-RELATED; SUPERFAMILY:SSF56801:Acetyl-CoA synthetase-like; Pfam:PF00501:AMP-binding enzyme; Pfam:PF13193:AMP-binding enzyme C-terminal domain; G3DSA:3.30.300.310; MapolyID:Mapoly0103s0055
Mp1g00320.3	KOG:KOG1176:Acyl-CoA synthetase, [I]; ProSitePatterns:PS00455:Putative AMP-binding domain signature.; PANTHER:PTHR43859:ACYL-ACTIVATING ENZYME; G3DSA:3.40.50.12780; CDD:cd12118:ttLC_FACS_AEE21_like; PTHR43859:SF5:ACYL-ACTIVATING ENZYME 2-RELATED; SUPERFAMILY:SSF56801:Acetyl-CoA synthetase-like; Pfam:PF00501:AMP-binding enzyme; Pfam:PF13193:AMP-binding enzyme C-terminal domain; G3DSA:3.30.300.310; MapolyID:Mapoly0103s0055
